BIOMA – Soluções integradas de Bioeconomia para a mobilização da cadeia agroalimentar
Designação do Projeto | BIOMA – Soluções integradas de Bioeconomia para a mobilização da cadeia agroalimentar
Código do Projeto | 46112
Tipologia da Operação | Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Programas Mobilizadores
Código da Operação | POCI-01-0247-FEDER-046112
Objetivo temático | OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção | Norte, Centro, Lisboa, Alentejo
Promotor líder | 1 - CAMPOTEC IN – CONSERVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE HORTOFRUTÍCOLAS S.A.
Copromotores | 2 - Anselmo Mendes Vinhos Lda | 3 - SGS Portugal – Sociedade Geral de Superintendência S.A. | 4 - DEIFIL Technology Lda | 5 - SORTEGEL – Produtos Congelados, S.A. | 6 - FOODINTECH Lda | 7 - SILVEX – Indústria de Plásticos e Papéis, S.A | 8 - ITAU – Instituto técnico de alimentação Humana, S.A. | 9 - BRIDGEPOINT – Engenharia de Sistemas, Lda | 10 - INOVA+ - Innovation Services, S.A. | 11 - ACUSHLA, S.A. | 12 - SONAE MC – Serviços partilhados, S.A. | 13 - TJA – Transportes J. Amaral S.A. | 14 - LIPOR – Serviço intermunicipalizado de gestão de resíduos do grande Porto | 15 - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | 16 - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | 17 - Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | 18 - Instituto de Soldadura e Qualidade | 19 - MORE – Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação | 20 – Instituto Politécnico de Santarém | 21 - Instituto Politécnico de Bragança | 22 - Instituto Politécnico de Viana do Castelo | 23 - Universidade de Évora | 24 - Universidade Católica Portuguesa
Data de aprovação | 23.11.2021
Data de início | 01.07.2020
Data de conclusão | 30.06.2023
Investimento total elegível | 6.397.556,25 €
Apoio financeiro da União Europeia através do FEDER | 4.319.243,93 €
Programa financiador | Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), Programa Operacional Lisboa (PO Lisboa)
Breve Descrição do Projeto | O projeto mobilizador de I&DT “BIOma – Soluções integradas de BIOeconomia para a Mobilização da cadeia Agroalimentar” reúne um consórcio alargado de 24 entidades nacionais inseridas na fileira agroalimentar, com o desígnio de reposicionar as empresas da cadeia de valor agroalimentar (CVAA) em patamares mais competitivos e sustentáveis, promovendo um ecossistema inovador que potenciem de uma forma concertada a adoção de soluções integradas de Bioeconomia. Para a prossecução deste objetivo, o projeto BIOMA assenta um conjunto de atividades de investigação e desenvolvimento nos seguintes
vetores estratégicos:
1. Sustentabilidade: desenvolver uma metodologia única de avaliação de sustentabilidade para a cadeia de valor agroalimentar - Sustainability Index for Bioeconomy -, baseada na elaboração de um índice automático suportado na digitalização dos pontos críticos de atuação da cadeia de valor agroalimentar;
2. Desperdício alimentar: dar resposta à problemática associada ao desperdício alimentar, através da investigação e desenvolvimento de soluções para a monitorização do desperdício alimentar no canal HoReCa (hóteis, restaurantes e catering) e para o combate ao desperdício alimentar, através do aumento do tempo de conservação dos produtos;
3. Valorização de subprodutos e resíduos agroalimentares: desenvolver e implementar
diferentes métodos de extração de substâncias ativas a nível industrial, com potencial de dar origem a novos ingredientes funcionais;
4. Rastreabilidade: investigar e desenvolver uma solução de rastreabilidade para toda a CVAA, modular (produção primária, transporte/logística, transformação, retalho/restauração e consumidor) suportada por uma plataforma digital integradora, interoperável e inviolável;
5. Ecossistema digital: desenvolver uma plataforma digital integradora e suportada em
metodologias de campos abertos para a demonstração de soluções em ambiente real - Test Before Invest -, com o objetivo de potenciar a adoção de soluções de Bioeconomia, bem como a transformação digital da CVAA.