Mobfood
Designação do Projeto | MOBFOOD - Mobilização de Conhecimento Científico e Tecnológico em Resposta aos Desafios do Mercado Agroalimentar
Código do Projeto | 24524
Tipologia da Operação | Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Programas Mobilizadores
Código da Operação | POCI-01-0247-FEDER-024524
Objetivo temático | OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção | Norte, Centro, Lisboa, Alentejo
Promotor líder | PRIMOR CHARCUTARIA - PRIMA, S.A.
Copromotores |
Fábrica de Conservas "A Poveira", S.A. |
Fromageries Bel Portugal |
BLC3 Evolution, Lda. |
Matadouro Central de Entre Douro e Minho S.A. |
Cerealis Produtos Alimentares S.A. |
Decorgel - Produtos Alimentares S.A. |
FoodinTech Lda. |
Frulact - Indústria Agro Alimentar S.A. |
ICM – Indústrias de Carnes do Minho, S.A. |
INOVA+ - Innovation Services, S.A. |
I.T.S. – Indústria Transformadora de Subprodutos S.A. |
Mendes Gonçalves, S.A. |
Olano Logistica de Frio, Lda. |
Sebol - Comércio e Indústria de Sebo S.A. |
Sense Test - Sociedade de Estudos de Análise Sensorial a Produtos Alimentares, Lda. |
Sonae Center Serviços II, S.A. |
Univeg Logistics Portugal - Logística e Transportes S.A. |
Vitacress Portugal, S.A. |
Vizelpas - Comércio de Artigos Plásticos, Lda. |
CATAA - Associação Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar |
CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental |
Universidade Católica Portuguesa |
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto |
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto |
Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica |
Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia |
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. |
Instituto Politécnico de Bragança |
Instituto Politécnico de Coimbra |
Instituto Politécnico de Castelo Branco |
Instituto Politécnico de Leiria |
Instituto Politécnico de Santarém |
Instituto Politécnico de Viseu |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo |
Instituto Superior de Agronomia |
Instituto Superior Técnico |
Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros |
INTEGRALAR - Intervenção de Excelência no sector Agro-Alimentar |
Universidade de Aveiro |
Universidade de Coimbra |
Universidade do Minho |
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa |
NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro |
Data de aprovação | 24.07.2017
Data de início | 01.12.2017
Data de conclusão | 30.11.2020
Investimento total elegível | 7.021.739,21 €
Apoio financeiro da União Europeia através do FEDER | 4.547.393,15 €
Programa financiador | Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), Programa Operacional Lisboa (PO Lisboa)
Breve Descrição do Projeto | O projeto MOBFOOD tem como objetivo responder aos desafios relacionados com a promoção de uma indústria alimentar nacional mais competitiva. Passará pela promoção de novas estratégias de crescimento baseadas no reforço da capacidade tecnológica, de inovação e de I&D orientadas à obtenção de novos produtos, serviços, processos ou tecnologias, atuando ao longo de toda a cadeia de valor e reforçando a colaboração entre o setor empresarial e não empresarial. Pretende-se que o setor alimentar seja sustentável, totalmente integrado, interligado, transparente, resiliente, seguro, eficiente na utilização dos recursos e centrado no consumidor. Pretende-se alcançar estes objetivos através da implementação de soluções em três pilares principais: “Segurança Alimentar e Sustentabilidade”, “Alimentação para a Saúde e Bem-estar” e “Alimentos Seguros e Qualidade”, materializando-se na investigação e desenvolvimento de novos processos, produtos ou serviços.
Estrutura do Projeto | PPS 2. Resíduos e Utilização Eficiente de Recursos | PPS 3. Embalagens sustentáveis com propriedades ativas para aplicações alimentares |PPS 4. Nutrição, Saúde e Bem-Estar | PPS 5. Qualidade e Segurança Alimentar |PPS 6. Autenticidade e rastreabilidade de produtos frutícolas DOP (Pera Rocha do Oeste) e IGP (Maçã de Alcobaça var. Golden Delicious) e queijo DOP (Serra da Estrela) | PPS 7. Logística - Cadeia Logística Agroalimentar Sustentável Colaborativa | PPS 8. Consumidor - Novas Tecnologias de Avaliação | PPS 9. Coordenação de Projeto, Promoção, Disseminação e Exploração de Resultados
ValorMar
Designação do Projeto | VALORMAR - VALORIZAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS MARINHOS: POTENCIAL, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVAS APLICAÇÕES
Código do Projeto |024517
Tipologia da Operação | Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Programas Mobilizadores
Objetivo Temático | OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção | Norte, Centro, Lisboa, Algarve
Promotor líder | SONAE CENTER SERVIÇOS II, S.A
Copromotores |
Designação Social da Entidade |
Universidade do Minho |
A2O - Água, Ambiente e Organização, Lda |
ALGAplus - produção e comercialização de algas e seus |
Piscicultura do vale da lama lda |
Centro de Ciências do Mar do Algarve |
CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental |
CMP – Cimentos Maceira e Pataias S.A |
Fábrica de Conservas "A Poveira", S.A. |
Castro, Pinto & Costa Lda. |
CVR - Centro para a Valorização de Resíduos |
Foodintech lda |
Fourmag Lda. |
Hidromod-modelação em engenharia lda |
Necton - companhia portuguesa de culturas marinhas s.a. |
Riasearch, unipessoal Lda |
SPAROS LDA. |
Sorgal - sociedade de oleos e rações s.a. |
Sociedade Portguesa de Inovação |
Universidade Católica Portuguesa |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo |
Universidade de Aveiro |
iBET |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. |
INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial |
Instituto Politécnico de Leiria |
Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar |
Universidade do Porto |
DOCAPESCA-PORTOS E LOTAS S.A. |
Bivalvia - Mariscos da Formosa, Lda. |
Data de início | 01.10.2017
Data de conclusão | 30.09.2020
Investimento total elegível | 8.043.392,62 €
Incentivo FEDER | 5.475.707,39 €
Breve Descrição do Projeto | O projeto ValorMar, liderado por uma instituição de referência - SONAE, integra 18 empresas e 13 entidades do sistema de I&D, com ampla abrangência geográfica nacional. ValorMar desenvolverá soluções tecnológicas inovadoras que potenciem a valorização e uso eficiente dos recursos marinhos através da integração das cadeias de valor, numa lógica de economia circular, articulando: aquacultura, indústria alimentar, biomédica, farmacêutica e cosmética. O ValorMar tem como objetivo geral a valorização de recursos marinhos, através da investigação, desenvolvimento e demonstração de novos produtos e da melhoria de processos produtivos, propondo soluções inovadoras para a criação de novos produtos alimentares saudáveis, recorrendo a inovadoras tecnologias sustentáveis e eficientes. Terá como objetivos específicos: 1. Investigação e desenvolvimento de conservas e snacks inovadores, propondo novas estratégias para prolongar o tempo de vida útil de preparados de pescado; 2. Desenvolvimento e otimização de novos produtos, tecnologias e processos para produção aquícola em Portugal e na Europa; 3. Biorefinarias marinhas – isolamento de compostos bioativos marinhos, para utilização numa diversificada gama de aplicações, incluindo formulações para alimentos funcionais ou em indústrias biomédicas, farmacêuticas e cosmética; 4. Investigação e desenvolvimento de uma plataforma tecnológica de suporte à informação de rastreabilidade, que permita a disponibilização de informação a empresas e ao consumidor final de um modo integrado, considerando toda a cadeia de valor em causa; 5. Divulgar os avanços científicos e técnicos alcançados e assegurar mecanismos para a promoção da valorização económica dos resultados do projeto. Os produtos, processos e serviços serão produzidos numa lógica de mobilização transversal de recursos humanos, com vasto currículo e experiência em desenvolvimento e implementação de projetos de I&D nas áreas temáticas do ValorMar.
Estrutura do Projeto | PPS1. Novos produtos de mar, tecnologias e processos para a indústria e mercado | PPS2.Desenvolvimento e otimização de novos produtos, tecnologias e processos para a aquacultura | PPS3. Biorefinarias marinhas | PPS4. Integração da cadeia de valor do pescado | PPS5. Gestão do Projeto, Disseminação e Valorização de Resultados
Projetos cofinanciados por:
SAFER - Smart Atlantic Seafood Clusters
The project SAFER – Smart Atlantic Seafood Clusters aims to improve the innovation performance of the seafood sector by increasing technology adoption and transnational cooperation giving response to the challenges of a sector identified as high-potential for the smart growth of the participant regions.
SAFER started in october of 2017 and it will be finished in september of 2020. It is financed by the INTERREG Atlantic Area Programme and led by ERNACT - European Regions Network for the Application of Communications Technology.
Com o apoio de
EIT iFishCan-Intelligent waste & loss monitoring test bed for the Fish Can industry
Context
Food loss and waste (FLW) in the fish processing chain is a particularly severe problem with approximately 35% of the input raw material being lost. Given the volumes of production and the size of the market it is clear the strong impact of FLW on the efficiency and sustainability of this particular food value chain in a context of continuously growing demand.
The source of such losses is manifold and hard to address not only because of the cultural resistance of a traditional sector such as that one of the fish industries but, most importantly, because of the large diversity of the variables involved and their complex interconnections.
This is particularly true for the fish canning industry where, nowadays, most of the processing steps are performed manually. Moreover, the perception of the potential of new technologies based on data, AI and others is not very spread among those industries, missing a great opportunity to apply those methods and making their processes more efficient.
Solution
iFishCan is a joint work proposed by a consortium of partners of three EIT Knowledge and Innovation Communities (EIT Manufacturing, EIT Food and EIT Digital) that will address this issue by designing, implementing, validating and demonstrating a low-cost, flexible, transportable and scalable smart FLW monitoring system for the fish manufacturing industry.
By applying machine learning techniques to food processing data and quality parameters as well as to environmental impact indicators the solution will generate prescriptive and predictive information about the most critical points of the chain in real time. This way, prompt corrective actions will be defined and implemented allowing to prevent or mitigate FLW and improve multiple environmental impact indicators (e.g., carbon and water footprint).
Expected outcomes and impact
- A solution that will substantially improve existing/traditional FLW systems by preventing the generation of FLW (instead of just monitoring it) and by mitigating the environmental impact of the fish processing chain, in line with the prescriptions of current circular economy policies.
- A testbed will be validated in two fish can factories (in Portugal and Spain), which will later allow escalating the initiative to other companies of the fish canning sector improving their sustainability and reducing their costs.
- The iFishCan system is expected to have a strong impact on multiple aspects of the production process of the fish companies adopting this solution: A 10% reduction of food loss during production; A reduction of 5-10% in energy consumption; A reduction of 5-20 % in water consumption will be pursued.
Project Data
Partners |
AZTI (leader) (EIT Food), AI Talentum (EIT Food/Digital), INESC TEC (EIT Manufacturing), FoodInTech (EIT digital) |
Funding |
UE – EIT |
Length |
2021 |
BIOMA – Soluções integradas de Bioeconomia para a mobilização da cadeia agroalimentar
Designação do Projeto | BIOMA – Soluções integradas de Bioeconomia para a mobilização da cadeia agroalimentar
Código do Projeto | 46112
Tipologia da Operação | Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Programas Mobilizadores
Código da Operação | POCI-01-0247-FEDER-046112
Objetivo temático | OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção | Norte, Centro, Lisboa, Alentejo
Promotor líder | 1 - CAMPOTEC IN – CONSERVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE HORTOFRUTÍCOLAS S.A.
Copromotores | 2 - Anselmo Mendes Vinhos Lda | 3 - SGS Portugal – Sociedade Geral de Superintendência S.A. | 4 - DEIFIL Technology Lda | 5 - SORTEGEL – Produtos Congelados, S.A. | 6 - FOODINTECH Lda | 7 - SILVEX – Indústria de Plásticos e Papéis, S.A | 8 - ITAU – Instituto técnico de alimentação Humana, S.A. | 9 - BRIDGEPOINT – Engenharia de Sistemas, Lda | 10 - INOVA+ - Innovation Services, S.A. | 11 - ACUSHLA, S.A. | 12 - SONAE MC – Serviços partilhados, S.A. | 13 - TJA – Transportes J. Amaral S.A. | 14 - LIPOR – Serviço intermunicipalizado de gestão de resíduos do grande Porto | 15 - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | 16 - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | 17 - Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | 18 - Instituto de Soldadura e Qualidade | 19 - MORE – Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação | 20 – Instituto Politécnico de Santarém | 21 - Instituto Politécnico de Bragança | 22 - Instituto Politécnico de Viana do Castelo | 23 - Universidade de Évora | 24 - Universidade Católica Portuguesa
Data de aprovação | 23.11.2021
Data de início | 01.07.2020
Data de conclusão | 30.06.2023
Investimento total elegível | 6.397.556,25 €
Apoio financeiro da União Europeia através do FEDER | 4.319.243,93 €
Programa financiador | Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), Programa Operacional Lisboa (PO Lisboa)
Breve Descrição do Projeto | O projeto mobilizador de I&DT “BIOma – Soluções integradas de BIOeconomia para a Mobilização da cadeia Agroalimentar” reúne um consórcio alargado de 24 entidades nacionais inseridas na fileira agroalimentar, com o desígnio de reposicionar as empresas da cadeia de valor agroalimentar (CVAA) em patamares mais competitivos e sustentáveis, promovendo um ecossistema inovador que potenciem de uma forma concertada a adoção de soluções integradas de Bioeconomia. Para a prossecução deste objetivo, o projeto BIOMA assenta um conjunto de atividades de investigação e desenvolvimento nos seguintes
vetores estratégicos:
1. Sustentabilidade: desenvolver uma metodologia única de avaliação de sustentabilidade para a cadeia de valor agroalimentar - Sustainability Index for Bioeconomy -, baseada na elaboração de um índice automático suportado na digitalização dos pontos críticos de atuação da cadeia de valor agroalimentar;
2. Desperdício alimentar: dar resposta à problemática associada ao desperdício alimentar, através da investigação e desenvolvimento de soluções para a monitorização do desperdício alimentar no canal HoReCa (hóteis, restaurantes e catering) e para o combate ao desperdício alimentar, através do aumento do tempo de conservação dos produtos;
3. Valorização de subprodutos e resíduos agroalimentares: desenvolver e implementar
diferentes métodos de extração de substâncias ativas a nível industrial, com potencial de dar origem a novos ingredientes funcionais;
4. Rastreabilidade: investigar e desenvolver uma solução de rastreabilidade para toda a CVAA, modular (produção primária, transporte/logística, transformação, retalho/restauração e consumidor) suportada por uma plataforma digital integradora, interoperável e inviolável;
5. Ecossistema digital: desenvolver uma plataforma digital integradora e suportada em
metodologias de campos abertos para a demonstração de soluções em ambiente real - Test Before Invest -, com o objetivo de potenciar a adoção de soluções de Bioeconomia, bem como a transformação digital da CVAA.