
Mobfood
Designação do Projeto | MOBFOOD - Mobilização de Conhecimento Científico e Tecnológico em Resposta aos Desafios do Mercado Agroalimentar
Código do Projeto | 24524
Tipologia da Operação | Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Programas Mobilizadores
Código da Operação | POCI-01-0247-FEDER-024524
Objetivo temático | OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção | Norte, Centro, Lisboa, Alentejo
Promotor líder | PRIMOR CHARCUTARIA - PRIMA, S.A.
Copromotores |
Fábrica de Conservas "A Poveira", S.A. |
Fromageries Bel Portugal |
BLC3 Evolution, Lda. |
Matadouro Central de Entre Douro e Minho S.A. |
Cerealis Produtos Alimentares S.A. |
Decorgel - Produtos Alimentares S.A. |
FoodinTech Lda. |
Frulact - Indústria Agro Alimentar S.A. |
ICM – Indústrias de Carnes do Minho, S.A. |
INOVA+ - Innovation Services, S.A. |
I.T.S. – Indústria Transformadora de Subprodutos S.A. |
Mendes Gonçalves, S.A. |
Olano Logistica de Frio, Lda. |
Sebol - Comércio e Indústria de Sebo S.A. |
Sense Test - Sociedade de Estudos de Análise Sensorial a Produtos Alimentares, Lda. |
Sonae Center Serviços II, S.A. |
Univeg Logistics Portugal - Logística e Transportes S.A. |
Vitacress Portugal, S.A. |
Vizelpas - Comércio de Artigos Plásticos, Lda. |
CATAA - Associação Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar |
CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental |
Universidade Católica Portuguesa |
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto |
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto |
Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica |
Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia |
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. |
Instituto Politécnico de Bragança |
Instituto Politécnico de Coimbra |
Instituto Politécnico de Castelo Branco |
Instituto Politécnico de Leiria |
Instituto Politécnico de Santarém |
Instituto Politécnico de Viseu |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo |
Instituto Superior de Agronomia |
Instituto Superior Técnico |
Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros |
INTEGRALAR - Intervenção de Excelência no sector Agro-Alimentar |
Universidade de Aveiro |
Universidade de Coimbra |
Universidade do Minho |
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa |
NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro |
Data de aprovação | 24.07.2017
Data de início | 01.12.2017
Data de conclusão | 30.11.2020
Investimento total elegível | 7.021.739,21 €
Apoio financeiro da União Europeia através do FEDER | 4.547.393,15 €
Programa financiador | Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), Programa Operacional Lisboa (PO Lisboa)
Breve Descrição do Projeto | O projeto MOBFOOD tem como objetivo responder aos desafios relacionados com a promoção de uma indústria alimentar nacional mais competitiva. Passará pela promoção de novas estratégias de crescimento baseadas no reforço da capacidade tecnológica, de inovação e de I&D orientadas à obtenção de novos produtos, serviços, processos ou tecnologias, atuando ao longo de toda a cadeia de valor e reforçando a colaboração entre o setor empresarial e não empresarial. Pretende-se que o setor alimentar seja sustentável, totalmente integrado, interligado, transparente, resiliente, seguro, eficiente na utilização dos recursos e centrado no consumidor. Pretende-se alcançar estes objetivos através da implementação de soluções em três pilares principais: “Segurança Alimentar e Sustentabilidade”, “Alimentação para a Saúde e Bem-estar” e “Alimentos Seguros e Qualidade”, materializando-se na investigação e desenvolvimento de novos processos, produtos ou serviços.
Estrutura do Projeto | PPS 2. Resíduos e Utilização Eficiente de Recursos | PPS 3. Embalagens sustentáveis com propriedades ativas para aplicações alimentares |PPS 4. Nutrição, Saúde e Bem-Estar | PPS 5. Qualidade e Segurança Alimentar |PPS 6. Autenticidade e rastreabilidade de produtos frutícolas DOP (Pera Rocha do Oeste) e IGP (Maçã de Alcobaça var. Golden Delicious) e queijo DOP (Serra da Estrela) | PPS 7. Logística - Cadeia Logística Agroalimentar Sustentável Colaborativa | PPS 8. Consumidor - Novas Tecnologias de Avaliação | PPS 9. Coordenação de Projeto, Promoção, Disseminação e Exploração de Resultados

ValorMar
Designação do Projeto | VALORMAR - VALORIZAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS MARINHOS: POTENCIAL, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVAS APLICAÇÕES
Código do Projeto |024517
Tipologia da Operação | Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Programas Mobilizadores
Objetivo Temático | OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção | Norte, Centro, Lisboa, Algarve
Promotor líder | SONAE CENTER SERVIÇOS II, S.A
Copromotores |
Designação Social da Entidade |
Universidade do Minho |
A2O - Água, Ambiente e Organização, Lda |
ALGAplus - produção e comercialização de algas e seus |
Piscicultura do vale da lama lda |
Centro de Ciências do Mar do Algarve |
CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental |
CMP – Cimentos Maceira e Pataias S.A |
Fábrica de Conservas "A Poveira", S.A. |
Castro, Pinto & Costa Lda. |
CVR - Centro para a Valorização de Resíduos |
Foodintech lda |
Fourmag Lda. |
Hidromod-modelação em engenharia lda |
Necton - companhia portuguesa de culturas marinhas s.a. |
Riasearch, unipessoal Lda |
SPAROS LDA. |
Sorgal - sociedade de oleos e rações s.a. |
Sociedade Portguesa de Inovação |
Universidade Católica Portuguesa |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo |
Universidade de Aveiro |
iBET |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. |
INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial |
Instituto Politécnico de Leiria |
Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar |
Universidade do Porto |
DOCAPESCA-PORTOS E LOTAS S.A. |
Bivalvia - Mariscos da Formosa, Lda. |
Data de início | 01.10.2017
Data de conclusão | 30.09.2020
Investimento total elegível | 8.043.392,62 €
Incentivo FEDER | 5.475.707,39 €
Breve Descrição do Projeto | O projeto ValorMar, liderado por uma instituição de referência - SONAE, integra 18 empresas e 13 entidades do sistema de I&D, com ampla abrangência geográfica nacional. ValorMar desenvolverá soluções tecnológicas inovadoras que potenciem a valorização e uso eficiente dos recursos marinhos através da integração das cadeias de valor, numa lógica de economia circular, articulando: aquacultura, indústria alimentar, biomédica, farmacêutica e cosmética. O ValorMar tem como objetivo geral a valorização de recursos marinhos, através da investigação, desenvolvimento e demonstração de novos produtos e da melhoria de processos produtivos, propondo soluções inovadoras para a criação de novos produtos alimentares saudáveis, recorrendo a inovadoras tecnologias sustentáveis e eficientes. Terá como objetivos específicos: 1. Investigação e desenvolvimento de conservas e snacks inovadores, propondo novas estratégias para prolongar o tempo de vida útil de preparados de pescado; 2. Desenvolvimento e otimização de novos produtos, tecnologias e processos para produção aquícola em Portugal e na Europa; 3. Biorefinarias marinhas – isolamento de compostos bioativos marinhos, para utilização numa diversificada gama de aplicações, incluindo formulações para alimentos funcionais ou em indústrias biomédicas, farmacêuticas e cosmética; 4. Investigação e desenvolvimento de uma plataforma tecnológica de suporte à informação de rastreabilidade, que permita a disponibilização de informação a empresas e ao consumidor final de um modo integrado, considerando toda a cadeia de valor em causa; 5. Divulgar os avanços científicos e técnicos alcançados e assegurar mecanismos para a promoção da valorização económica dos resultados do projeto. Os produtos, processos e serviços serão produzidos numa lógica de mobilização transversal de recursos humanos, com vasto currículo e experiência em desenvolvimento e implementação de projetos de I&D nas áreas temáticas do ValorMar.
Estrutura do Projeto | PPS1. Novos produtos de mar, tecnologias e processos para a indústria e mercado | PPS2.Desenvolvimento e otimização de novos produtos, tecnologias e processos para a aquacultura | PPS3. Biorefinarias marinhas | PPS4. Integração da cadeia de valor do pescado | PPS5. Gestão do Projeto, Disseminação e Valorização de Resultados
Projetos cofinanciados por:


SAFER - Smart Atlantic Seafood Clusters
The project SAFER – Smart Atlantic Seafood Clusters aims to improve the innovation performance of the seafood sector by increasing technology adoption and transnational cooperation giving response to the challenges of a sector identified as high-potential for the smart growth of the participant regions.
SAFER started in october of 2017 and it will be finished in september of 2020. It is financed by the INTERREG Atlantic Area Programme and led by ERNACT - European Regions Network for the Application of Communications Technology.
Com o apoio de
